Doctor Kuo-Liang Huang
Date | Morning | Afternoon | Night |
---|---|---|---|
11/16(Sat) | |||
11/17(Sun) | |||
11/18(Mon) | |||
11/19(Tue) | |||
11/20(Wed) | |||
11/21(Thu) | |||
11/22(Fri) | |||
11/23(Sat) | |||
11/24(Sun) | |||
11/25(Mon) | |||
11/26(Tue) | |||
11/27(Wed) | |||
11/28(Thu) | |||
11/29(Fri) |
| ||
11/30(Sat) | |||
12/01(Sun) | |||
12/02(Mon) | |||
12/03(Tue) | |||
12/04(Wed) | |||
12/05(Thu) | |||
12/06(Fri) |
| ||
12/07(Sat) | |||
12/08(Sun) | |||
12/09(Mon) | |||
12/10(Tue) | |||
12/11(Wed) | |||
12/12(Thu) | |||
12/13(Fri) | |||
12/14(Sat) | |||
12/15(Sun) | |||
12/16(Mon) | |||
12/17(Tue) | |||
12/18(Wed) | |||
12/19(Thu) | |||
12/20(Fri) |
| ||
12/21(Sat) | |||
12/22(Sun) | |||
12/23(Mon) | |||
12/24(Tue) | |||
12/25(Wed) | |||
12/26(Thu) | |||
12/27(Fri) | |||
12/28(Sat) | |||
12/29(Sun) | |||
12/30(Mon) | |||
12/31(Tue) | |||
01/01(Wed) | |||
01/02(Thu) | |||
01/03(Fri) | |||
01/04(Sat) | |||
01/05(Sun) | |||
01/06(Mon) | |||
01/07(Tue) | |||
01/08(Wed) | |||
01/09(Thu) | |||
01/10(Fri) | |||
01/11(Sat) | |||
01/12(Sun) | |||
01/13(Mon) | |||
01/14(Tue) | |||
01/15(Wed) |