您選擇的醫師 黃正皓
日期 | 上午 | 下午 | 夜診 |
---|---|---|---|
11/02(六) | |||
11/03(日) | |||
11/04(一) | |||
11/05(二) | |||
11/06(三) |
| ||
11/07(四) | |||
11/08(五) | |||
11/09(六) | |||
11/10(日) | |||
11/11(一) | |||
11/12(二) | |||
11/13(三) | 停診
| ||
11/14(四) | |||
11/15(五) | |||
11/16(六) | |||
11/17(日) | |||
11/18(一) | |||
11/19(二) | |||
11/20(三) |
| ||
11/21(四) | |||
11/22(五) | |||
11/23(六) | |||
11/24(日) | |||
11/25(一) | |||
11/26(二) | |||
11/27(三) |
| ||
11/28(四) | |||
11/29(五) | |||
11/30(六) | |||
12/01(日) | |||
12/02(一) | |||
12/03(二) | |||
12/04(三) |
| ||
12/05(四) | |||
12/06(五) | |||
12/07(六) | |||
12/08(日) | |||
12/09(一) | |||
12/10(二) | |||
12/11(三) |
| ||
12/12(四) | |||
12/13(五) | |||
12/14(六) | |||
12/15(日) | |||
12/16(一) | |||
12/17(二) | |||
12/18(三) |
| ||
12/19(四) | |||
12/20(五) | |||
12/21(六) | |||
12/22(日) | |||
12/23(一) | |||
12/24(二) | |||
12/25(三) |
| ||
12/26(四) | |||
12/27(五) | |||
12/28(六) | |||
12/29(日) | |||
12/30(一) | |||
12/31(二) | |||
01/01(三) |